| Nr | AG | Leitung | Dauer | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chor | Frau Suckel | 1 | Di. 7. wö | N Musikraum |
| 2 | Geräteturnen | Frau Hoffmann | 2 | Fr. 7./8. | MTV-Halle |
| 3 | Handball (Jugend trainiert) | Frau Dunker | 1 | Feste Trainingsgruppe | |
| 4 | Homepage | Herr Kuhlenkamp | 1 | Do. 8.* | N110 |
| 5 | Indien | Fr. Munk/Fr. Schulte i.d.Bäumen | 1 | Do.7.oder 8. | F 208 |
| 6 | Jonglieren | Herr Tielsch | 1 | Di. 8.* | N 106 |
| 7 | Journalismus | Herr Volkhausen | 1 | Mi. 7./8. | F 406 |
| 8 | Museums-AG | Frau Ahlers | 2 | Mi. 7./8. | N 107 |
| 9 | Rudern | Hr. Weber, Hr. Frey, Fr. Lehning | 2 | Mo, Mi, Fr 7./8. | Bootshaus / ASS-A |
| 10 | Rückenfitness | Frau Polcar | 2 | Di. 7./8. | Altstadthalle |
| 11 | Sanitäts-Dienst | Herr Leseberg | 1 | Mo 7./8. | F |
| 12 | Theater-Abo-AG | Herr Dr. Beckmann | abends | Theater in H | |
| 13 | Volleyball | Herr Karassek | 2 | Fr. 7./8. | TKW-Halle |
* Fr 7. = freitags in der 7./8. Stunde in ungeraden Wochen. — Fr 8. = freitags in der 7./8. Stunde in geraden Wochen.

